Disco­bus

Tour 1

Bitte nur mit Eintrittskarte einsteigen!


Bars­büttel / Willing­husen 2023

Hinfahrt

Achtung: Der Discobus-Shuttle wird in diesem Jahr auf der Hinfahrt erst ab Willinghusen (Kehre) zu den fettgedruckten Zeiten eingesetzt. Anschluss aus Barsbüttel und Willinghusen an den Shuttle besteht über die Linie 263 zu den rot markierten Zeiten.
Haltestelle
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Barsbüttel, Zum Dicken Busch 21:18 21:38 21:58 22:36 22:56 23:19 (Fr)
Barsbüttel, Soltausredder 21:19 21:39 21:59 22:37 22:57 23:20 (Fr)
Barsbüttel, Rathaus 21:20 21:40 22:00 22:38 22:58 23:21 (Fr)
Barsbüttel, Bergredder 21:21 21:41 22:01 22:39 22:59 23:22 (Fr)
Barsbüttel, Am Bondenholz 21:22 21:42 22:02 22:40 23:00 23:23 (Fr)
Barsbüttel, Von-Bronsart-Straße 21:23 21:43 22:03 22:41 23:01 23:24 (Fr)
Willinghusen, Feldweg 21:24 21:44 22:04 22:42 23:02 23:25 (Fr)
Willinghusen, Alte Dorfstraße 21:25 21:45 22:05 22:43 23:03 23:26 (Fr)
Willinghusen, Lohe 21:26 21:46 22:06 22:44 23:04 23:27 (Fr)
Willinghusen, Zum Tunnel 21:27 21:47 22:07 22:45 23:05 23:28 (Fr)
Willinghusen (Kehre) 21:45 21:49 22:15 22:47 23:15 23:35
Stemwarde, Feuerwache --- 21:53 --- 22:51 --- ---
Stemwarde, Festplatz 21:51 --- 22:21 --- 23:21 23:41

Rückfahrt

Haltestelle
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Stemwarde, Festplatz 00:30 02:30 03:06 03:35 04:05
Willinghusen (Kehre) 00:35 02:35 03:11 03:40 04:10
Willinghusen, Alte Dorfstraße 00:36 02:36 03:12 03:41 04:11
Willinghusen, Feldweg 00:37 02:37 03:13 03:42 04:12
Barsbüttel, Von-Bronsart-Straße 00:38 02:38 03:14 03:43 04:13
Barsbüttel, Am Bondenholz 00:39 02:39 03:15 03:44 04:14
Barsbüttel, Bergredder 00:40 02:40 03:16 03:45 04:15
Barsbüttel, Rathaus 00:41 02:41 03:17 03:46 04:16
Barsbüttel, Soltausredder 00:42 02:42 03:18 03:47 04:17
Barsbüttel, Zum Dicken Busch 00:44 02:44 03:20 03:49 04:19

Follow us


Copyright ©2022 | Freiwillige Feuerwehr Stemwarde | Dorfring 16 | 22885 Barsbüttel